Árlista

Elektromos kazánok árlistája:

CM típusú elektromos kazán csak fűtésre:

Műszaki adatok CM 15 típus CM 18 típus
Súly 32 kg 32 kg
Frekvencia 50 Hz 50 Hz
Magasság/Szélesség/Mélység 760/350/265 mm 760/350/265 mm
Bruttó ár 220 000.- Ft 240 000.- Ft

A fenti árak tartalmazzák a szabályozót, a zárt tágulási tartályt, a biztonsági szelepet, illetve a szivattyút is.

CMX típusú elektromos kazán fűtésre
és háztartási melegvíz előállítására:

Műszaki adatok CMX 15 típus CMX 18 típus
Súly 70 kg 70 kg
Frekvencia 50 Hz 50 Hz
Magasság/Szélesség/Mélység 830/535/450 mm 830/535/450 mm
Bruttó ár 395 000.- Ft 395 000.- Ft

A fenti árak tartalmazzák a szabályozót, a zárt tágulási tartályt, a biztonsági szelepet, illetve a szivattyút is.

C-82E típusú nagy teljesítményű elektromos kazán csak fűtésre:

Teljesítmény Feszültség Hidraulikus Súly Bruttó ár
kW kcal/h   csatlakozás kg Ft/db
24 20.640 400V 3N~ 1¼” 61 532 000.-
27 23.220 400V 3N~ 1¼” 62 542 000.-
30 25.800 400V 3N~ 1¼” 63 549 500.-
33 28.380 400V 3N~ 1¼” 64 558 000.-
36 30.960 400V 3N~ 1¼” 65 568 000.-
40 34.400 400V 3N~ 1¼” 66 578 500.-
45 38.700 400V 3N~ 1¼” 67 602 000.-
50 43.000 400V 3N~ 1¼” 68 603 500.-
60 51.600 400V 3N~ 1½” 69 623 500.-
70 60.200 400V 3N~ 1½” 70,5 661 000.-
80 68.800 400V 3N~ 2” 71,5 796 000.-
90 77.400 400V 3N~ 2” 72,5 860 000.-

A fenti árak NEM tartalmazzák a zárt tágulási tartályt, és a szivattyút.

Kiegészítők:
TA3 mechanikustípusú termosztát: 9 375.-Ft
CTP10 digitális, programozható típusú termosztát: 22 500.- Ft

Elektromos lapradiátorok árlistája:

Analóg vezérlésű radiátorok (RFSP típus):

TÍPUS RFS4P RFS6P RFS8P
RFS10P RFS12P
Tagok száma 4 6 8 10 12
Szélesség (cm) 41,5 57,5 73,5 89,5 105,5
Mélység (cm)* 10 10 10 10 10
Magasság (cm) 58 58 58 58 58
Súly (kg) 9 12 15 18 21
Teljesítmény (W) 500 750 1000 1250 1500
Feszültség 230-240V~ 230-240V~ 230-240V~ 230-240V~ 230-240V~
Bruttó ár (Ft/db) 65 500.-
78 500.- 94 000.- 109 500.- 124 750.-


Digitális vezérlésű radiátorok (RFSF típus):

TÍPUS RFS4F RFS6F RFS8F
RFS10F RFS12F
Tagok száma 4 6 8 10 12
Szélesség (cm) 41,5 57,5 73,5 89,5 105,5
Mélység (cm)* 10 10 10 10 10
Magasság (cm) 58 58 58 58 58
Súly (kg) 9 12 15 18 21
Teljesítmény (W) 500 750 1000 1250 1500
Feszültség 230-240V~ 230-240V~ 230-240V~ 230-240V~ 230-240V~
Bruttó ár (Ft/db) 68 500.-
81 000.- 97 250.- 113 000.- 127 500.-


Programozható digitális vezérlésű radiátorok (RFSE típus):

TÍPUS RFS4E RFS6E RFS8E  RFS10E RFS12E
Tagok száma 4 6 8 10 12
Szélesség (cm) 41,5 57,5 73,5 89,5 105,5
Mélység (cm)* 10 10 10 10 10
Magasság (cm) 58 58 58 58 58
Súly (kg) 9 12 15 18 21
Teljesítmény (W) 500 750 1000 1250 1500
Feszültség 230-240V~ 230-240V~ 230-240V~ 230-240V~ 230-240V~
Bruttó ár (Ft/db) 71 000.- 84 750.- 100 000.- 116 000.- 131 500.-

 

Infrapower lappanelek árlistája:

TÍPUS Méretei (cm)
Teljesítmény (W)
Bruttó ár (Ft/db)
VCIR-60-60-350 60 x 60 350 67 500.-
VCIR-60-60-400 60 x 60 400 68 750.-
VCIR-60-60-450 60 x 60 450 70 000.-
VCIR-60-90-550 60 x 90 550 83 000.-
VCIR-60-90-600 60 x 90 600 84 000.-
VCIR-60-90-650 60 x 90 650 85 000.-
VCIR-60-120-800 60 x 120 800 91 000.-
VCIR-60-120-850  60 x 120  850 92 000.-
VCIR-60-120-900  60 x 120  900 93 000.-

 

Elektromos konvektorok árlistája:

PHM analóg szabályozású elektromos fűtőpanel: 

TÍPUS PHM-075 M PHM-125 M PHM-150 M PHM-200 M
Teljesítmény (W) 750 1250 1500 2000
Súly (kg) 5 6 7 8
Szélesség (cm) 41 56 63,5 78,5
Mélység (cm) 8 8 8 8
Magasság (cm) 41 41 41 41
Bruttó ár (Ft/db) 25 750.- 29 750.- 32 250.- 36 250.-


PH analóg szabályozású, fél fűtési opcióval ellátott elektromos fűtőpanel:

TÍPUS PH-075
PH-125 PH-150 PH-200
Teljesítmény (W) 750 1250 (750+500)
1500 (750+750)
2000 (1000+1000)
Súly (kg) 5 6 7 8
Szélesség (cm) 41 56 63,5 78,5
Mélység (cm) 8 8 8 8
Magasság (cm) 41 41 41 41
Bruttó ár (Ft/db) 38 750 .- 46 000 .- 49 500 .- 55 500 .-


PHT programozható elektromos fűtőpanel: 

TÍPUS PH-075T
PH-125T PH-150T PH-200T
Teljesítmény (W) 750 1250 (750+500)
1500 (750+750)
2000 (1000+1000)
Súly (kg) 5 6 7 8
Szélesség (cm) 41 56 63,5 78,5
Mélység (cm) 8 8 8 8
Magasság (cm) 41 41 41 41
Bruttó ár (Ft/db) 49 750 .- 57 250 .- 60 500 .- 67 000 .-


Hőtárolós kályhák árlistája
:

ADL típusú dinamikus hőtárolós kályha:

TÍPUS ADL-2012 ADL-3018 ADL-4024 ADL-5030
Teljesítmény (W) 2000 3000 4000 5000
Tároló telj. kWh 16 24 32 40
Bruttó ár (Ft/db) 166 000.- 188 000.- 208 500.- 228 500.-


ADS típusú statikus hőtárolós kályha:

TÍPUS ADS-084 ADS-124 ADS-168 ADS-208 ADS-2412 ADS-2812 ADS-3216
Teljesítmény (W) 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200
Tároló telj. kWh 6,4 9,6 12,8 16 19,2 22,4 25,6
Bruttó ár (Ft/db) 85 800.- 93 000.- 99 750.- 107 800.- 115 500.- 123 750 .- 134 000.-


SHM típusú statikus hőtárolós kályha:

TÍPUS SH6M SH9M SH12M SH15M SH18M SH24M
Teljesítmény (w) 800 1200 1600 2000 2400 3200
Tároló telj. kwh 6,4 9,6 12,8 16 19,2 25,6
Bruttó ár (Ft/db) 77 000.- 87 500.- 94 000.- 102 000.- 108 500.- 126 500.-

 
Törölközőszárítók árlistája:

Típus Szín Teljesítmény (W) Méretei (mm) Súly (kg) Nettó ár (Ft/db)
TC150 (szabályozó nélkül) Króm 150    870x500x80 10,5   77 000.-
TBC-8 Króm 300   870x500x80 10,5 113 600.-
TBC-12 Króm 500 1280x500x80 15,5 125 600.-
TB150 (szabályozó nélkül) Fehér 150 870x500x80 9 57 000.-
TBB-8i      Fehér 300 870x500x80 10,5 88 000.-
TBB-12i Fehér 600 1280x500x80 15,5 101 750.-

 

© 2009 H-technika Kft. Minden jog fenntartva!


Honlapkészítés: Liw Webstudio
Elektromos fűtési megoldások Elektromos fűtési megoldások Ajánlatkérés elektromos fűtésre Elektromos fűtésre váltás Miért válasszon elektromos fűtést? Miért a mi elektromos fűtési termékeinket válassza?